|
Elite Women's Hockey League 07/08 |
|
Tabelle | |||||||||
| Spiele | Siege | Niederl. | OW | OL | Tordiff | Punkte | % | ||
| 1 | HC Slavia Prague (CZE) | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 | 123:23 | 57 | |
| 2 | The Ravens Salzburg (AUT) | 20 | 15 | 5 | 0 | 2 | 115:30 | 47 | |
| 3 | EHV-Sabres Vienna (AUT) | 20 | 15 | 5 | 4 | 1 | 88:47 | 42 | |
| 4 | HC Eagles Bolzano (ITA) | 20 | 13 | 7 | 1 | 1 | 78:38 | 39 | |
| 5 | HC Slovan Bratislava (SVK) | 20 | 13 | 7 | 2 | 2 | 98:47 | 39 | |
| 6 | HK Terme Maribor (SLO) | 20 | 12 | 8 | 0 | 1 | 97:50 | 37 | |
| 7 | Agordo Hockey (ITA) | 20 | 8 | 12 | 0 | 3 | 85:86 | 27 | |
| 8 | EHC Vienna Flyers (AUT) | 20 | 7 | 13 | 2 | 0 | 41:100 | 19 | |
| 9 | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | 20 | 3 | 17 | 0 | 1 | 33:91 | 10 | |
| 10 | KHL Gric Zagreb (CRO) | 20 | 3 | 17 | 2 | 0 | 34:156 | 7 | |
| 11 | HK Triglav (SLO) | 20 | 1 | 19 | 0 | 3 | 21:145 | 6 | |
|
Spielplan: |
| Sa., 01.09.2007 | HC Slavia Prague (CZE) | KHL Gric Zagreb (CRO) | 12:0 (3:0. 2:0, 7:0) |
| So., 02.09.2007 | KHL Gric Zagreb (CRO) | HC Slavia Prague (CZE) | 0:14 (0:5, 0:3, 0:6) |
| Sa., 08.09.2007 | HC Slavia Prague (CZE) | EHC Vienna Flyers (AUT) | 10:1 (1:0, 6:0, 3:1) |
| Sa., 08.09.2007 | The Ravens Salzburg (AUT) | HK Triglav (SLO) | 14:1 (5:0, 5:0, 4:1) |
| Sa., 08.09.2007 | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | KHL Gric Zagreb (CRO) | 8:1 (0:1, 4:0, 4:0) |
| So., 09.09.2007 | HK Terme Maribor (SLO) | EHV Sabres Vienna (AUT) | 2:5 (0:1, 2:2,0:2) |
| So., 09.09.2008 | HC Slovan Bratislava (SVK) | KHL Gric Zagreb (CRO) | 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) |
| Mi., 12.09.2007 | HC Slavia Prag (CZE) | HC Slovan Bratislava (SVK) | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) |
| Sa., 15.09.2007 | Agordo Hockey (ITA) | HC Slovan Bratislava (SVK) | 3:4 n.V |
| Sa., 15.09.2007 | HC Slavia Prague (CZE) | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | 6:0 (3:0,3:0,0:0) |
| So., 16.09.2007 | HC Eagles Bolzano (ITA) | HC Slovan Bratislava (SVK) | 6:3 (3:0,2:1,1:2) |
| So., 16.09.2007 | EHV Sabres Vienna (AUT) | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | 2:1 n.P. |
| So., 16.09.2007 | EHC Vienna Flyers (AUT) | The Ravens Salzburg (AUT) | 0:9 (0:0,0:6,0:3) |
| Sa., 22.09.2007 | Agordo Hockey (ITA) | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | 4:1 (0:0,1:1,3:0) |
| Sa., 22.09.2007 | HC Eagles Bolzano (ITA) | EHV Sabres Vienna (AUT) | 1:0 (1:0,0:0,0:0) |
| Sa., 22.09.2007 | KHL Gric Zagreb (CRO) | HK Triglav (SLO) | 4:3 (n.V.) |
| Sa., 22.09.2007 | HK Terme Maribor (SLO) | EHC Vienna Flyers (AUT) | 8:0 (2:0,4:0,2:0) |
| So., 23.09.2007 | HC Eagles Bolzano (ITA) | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | 7:2 (2:1,0:0,5:1) |
| So., 23.09.2007 | Agordo Hockey (ITA) | EHV Sabres Vienna (AUT) | 3:4 (n.V.) |
| Mi., 26.09.2007 | HC Slovan Bratislava (SVK) | HC Slavia Prague (CZE) | 2:3 (n.V.) |
| Sa., 29.09.2007 | EHV Sabres Vienna (AUT) | Agordo Hockey (ITA) | 5:3 (2:0,2:3,1:0) |
| Sa., 29.09.2007 | EHC Vienna Flyers (AUT) | KHL Gric Zagreb (CRO) | 5.1 (1:0,2:1,2:0) |
| Sa., 29.09.2007 | The Ravens Salzburg (AUT) | HC Slavia Prague (CZE) | 2:3 (1:2,0:1,1:0) |
| Sa., 29.09.2007 | HK Terme Maribor (SLO) | HK Triglav (SLO) | 5:0 (5:0,0:0,0:0) |
| So., 30.09.2007 | EHC Vienna Flyers (AUT) | Agordo Hockey (ITA) | 2:7 (0:1,1:4,1:2) |
| So., 30.09.2007 | EHV Sabres Vienna (AUT) | KHL Gric Zagreb (CRO) | 9:3 (2:0,5:1,2:2) |
| Sa., 06.10.2007 | The Ravens Salzburg (AUT) | HC Slovan Bratislava (SVK) | 1:4 (1:2,0:1,0:1) |
| So., 07.10.2007 | EHC Vienna Flyers (AUT) | HK Triglav (SLO) | 2:1 (1:0,0:0,1:1) |
| Sa., 13.10.2007 | HC Slavia Prague (CZE) | EHV Sabres Vienna (AUT) | 2:1 (0:0,1:0,1:1) |
| Sa., 13.10.2007 | KHL Gric Zagreb (CRO) | Agordo Hockey (ITA) | 4:9 (0:2,2:1,2:6) |
| Sa., 13.10.2007 | HK Terme Maribor (SLO) | The Ravens Salzburg (AUT) | 1:3 (1:3,0:0,0:0) |
| So., 14.10.2007 | HK Triglav (SLO) | Agordo Hockey (ITA) | 2:6 (1.1,0:3,1:2) |
| So., 14.10.2007 | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | HC Slovan Bratislava (SVK) | 0:2 (0:2,0:0,0:0) |
| Mi., 17.10.2007 | EHV Sabres Vienna (AUT) | EHC Vienna Flyers (AUT) | 2:1 (0:0,1:0,1:1) |
| Sa., 02.12.2007 | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | HK Triglav (SLO) | 5:0 (0:0,2:0,3:0) |
| Sa., 20.10.2007 | HC Slovan Bratislava (SVK) | HC Eagles Bolzano (ITA) | 2:1 (n.V.) |
| Sa., 20.10.2007 | The Ravens Salzburg (AUT) | KHL Gric Zagreb (CRO) | 9:0 (3:0,2:0,4:0) |
| So, 21.10.2007 | EHV Sabres Vienna (AUT) | HC Eagles Bolzano (ITA) | 4:5 (n.V.) |
| Fr, 26.10.2007 | Agordo Hockey (ITA) | The Ravens Salzburg (AUT) | 2:8 (1:5,1:1,0:2) |
| Fr, 26.10.2007 | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | EHV Sabres Vienna (AUT) | 0:7 (0:3,0:3,0:1) |
| Fr, 26.10.2007 | EHC Vienna Flyers (AUT) | HC Slovan Bratislava | 1:3 (0:2,0:1,1:0) |
| Sa., 27.10.2007 | Agordo Hockey (ITA) | HK Triglav (SLO) | 5:0 (5:0,0:0,0:0) |
| Sa., 27.10.2007 | The Ravens Salzburg (AUT) | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | 7:1 (2:0,3:0,2:1) |
| So., 27.10.2007 | HC Eagles Bolzano (ITA) | HK Triglav (SLO) | 5:0 (5:0,0:0,0:0) |
| So., 28.10.2007 | EHC Vienna Flyers (AUT) | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | 2:1 (1:1,0:0,1:0) |
| So., 28.10.2007 | HC Slovan Bratislava (SVK) | HK Terme Maribor (SLO) | 8:3 (3:2,3:1,2:0) |
| Do., 01.11.2007 | EHC Vienna Flyers (AUT) | HC Eagles Bolzano (ITA) | 2:6 (1:3,1:3,0:0) |
| Do., 01.11.2007 | The Ravens Salzburg (AUT) | EHV Sabres Vienna (AUT) | 2:3 (n.V.) |
| Do., 01.11.2007 | HK Terme Maribor (SLO) | KHL Gric Zagreb (CRO) | 11:0 (4:0,2:0,5:0) |
| Fr., 02.11.2007 | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | HC Eagles Bolzano (ITA) | 0:6 (0:0,0:5,0:1) |
| Sa., 03.11.2007 | HK Terme Maribor (SLO) | HC Eagles Bolzano (ITA) | 0:4 (0:1,0:2,0:1) |
| Sa., 03.11.2007 | KHL Gric Zagreb (CRO) | EHC Vienna Flyers (AUT) | 3:4 (1:1,1:0,1:3) |
| So., 04.11.2007 | HK Triglav (SLO) | EHC Vienna Flyers (AUT) | 3:4 (n.V.) |
| Fr., 16.11.2007 | EHV Sabres Vienna (AUT) | HC Slovan Bratislava (SVK) | 5:2 (2:0,0:2,3:0) |
| Sa., 17.11.2007 | Agordo Hockey (ITA) | KHL Gric Zagreb (CRO) | 8:1 (2:1,2:0,4:0) |
| Sa., 17.11.2007 | HK Triglav (SLO) | The Ravens Salzburg (AUT) | 0:10 (0:3,0:2,0:5) |
| Sa., 17.11.2007 | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | HK Terme Maribor (SLO) | 2:7 (0:2,1:3,1:2) |
| So., 18.11.2007 | HC Eagles Bolzano (ITA) | KHL Gric Zagreb (CRO) | 8:0 (3:0,2:0,3:0) |
| Mi., 21.11.2007 | EHV Sabres Vienna (AUT) | HC Slavia Prague (CZE) | 2:6 (0:1,0:2,2:3) |
| Sa., 24.11.2007 | Agordo Hockey (ITA) | HK Terme Maribor (SLO) | 4:5 (1.1,1:4,2:0) |
| Sa., 24.11.2007 | KHL Gric Zagreb (CRO) | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | 6:3 (2:1,3.1,1:1) |
| Sa., 24.11.2007 | The Ravens Salzburg (AUT) | EHC Vienna Flyers (AUT) | 8:1 (2.1,3:0,3:0) |
| Sa., 24.11.2007 | HC Slavia Prague (CZE) | HK Triglav (SLO) | 13:1 (4:0,4:1,5:0) |
| So., 25.11.2007 | HC Eagles Bolzano (ITA) | HK Terme Maribor (SLO) | 1:4 (0:0,1:2,0:2) |
| Fr., 30.11.2007 | HC Slovan Bratislava (SVK) | EHV Sabres Vienna (AUT) | 4:5 (n.V.) |
| Sa., 01.12.2007 | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | Agordo Hockey (ITA) | 1:3 (0:0,0:3,1:0) |
| Sa., 01.12.2007 | The Ravens Salzburg (AUT) | HK Terme Maribor (SLO) | 5:2 (3:2,0:0,1:0) |
| So., 02.12.2007 | HC Slovan Bratislava (SVK) | Agordo Hockey (ITA) | 1:9 (0:4,0:4,1:1) |
| Fr., 07.12.2007 | HC Slovan Bratislava (SVK) | EHC Vienna Flyers (AUT) | 9:2 (4:2,2:0,3:0) |
| Sa., 08.12.2007 | KHL Gric Zagreb (CRO) | HC Eagles Bolzano (ITA) | 1:8 (0:1,1:3,0:5) |
| Sa., 08.12.2007 | HK Triglav (SLO) | EHV Sabres Vienna (AUT) | 1:12 (1:4,0:3,0:5) |
| Sa., 08.12.2007 | HC Slavia Prague (CZE) | The Ravens Salzburg (AUT) | 2:1 (n.V.) |
| So., 09.12.2007 | KHL Gric Zagreb (CRO) | EHV Sabres Vienna (AUT) | 4:6 (0.2,3:1,1:3) |
| So., 09.12.2007 | HK Triglav (SLO) | HC Eagles Bolzano (ITA) | 0:10 (0:6,0:3,0:1) |
| Mi., 12.12.2007 | HK Terme Maribor (SLO) | HC Slavia Prague (CZE) | 3:4 (1:1,2:1,0:2) |
| Do., 13.12.2007 | HK Triglav (SLO) | HC Slavia Prague (CZE) | 2:7 (0:4,2:2,0:1) |
| Fr., 14.12.2007 | Agordo Hockey (ITA) | HC Slavia Prague (CZE) | 3:10 (2:5,1:2,0:3) |
| Sa., 15.12.2007 | HC Eagles Bolzano (ITA) | HC Slavia Prague (CZE) | 0:2 (0:1,0:1,0:0) |
| Sa., 15.12.2007 | HK Triglav (SLO) | KHL Gric Zagreb (CRO) | 1:2 (n.V.) |
| So., 16.12.2007 | HC Slovan Bratislava (SVK) | The Ravens Salzburg (AUT) | 3:2 (1:0,1:0,1:2) |
| So., 16.12.2007 | EHC Vienna Flyers (AUT) | HK Terme Maribor (SLO) | 1:4 (0:1,1:0,0:3) |
| Fr., 21.12.2007 | EHV Sabres Vienna (AUT) | HK Terme Maribor (SLO) | 3:1 (0:0,1.1,2:0) |
| Sa., 22.12.2007 | HK Triglav (SLO) | HC Slovan Bratislava (SVK) | 0:18 (0:4,0:5,0:9) |
| Sa., 22.12.2007 | HC Slavia Prague (CZE) | HK Terme Maribor (SLO) | 3:2 (n.V.) |
| Sa., 22.12.2007 | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | The Ravens Salzburg (AUT) | 0:8 (0:4,0:1,0:3) |
| So., 23.12.2007 | KHL Gric Zagreb (CRO) | HC Slovan Bratislava (SVK) | 0:11 (0:5,0:4,0:2) |
| So., 23.12.2007 | HC Eagles Bolzano (ITA) | Agordo Hockey (ITA) | 3:2 (1:1,2.1,0:0) |
| Sa., 05.01.2008 | HK Triglav (SLO) | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | 3:2 (2:0,0:1,1:1) |
| Sa., 05.01.2008 | Agordo Hockey (ITA) | HC Eagles Bolzano (ITA) | 2:4 (0:1,2:1,0:2) |
| Sa., 05.01.2008 | KHL Gric Zagreb (CRO) | The Ravens Salzburg (AUT) | 4:8 (0:3,0:3,4:2) |
| So., 06.01.2008 | HK Terme Maribor (SLO) | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | 6:1 (3:1,0:0,3:0) |
| So., 06.01.2008 | EHC Vienna Flyers (AUT) | HC Slavia Prague (CZE) | 0:7 (o:2,0:1,0:4) |
| Fr., 11.01.2008 | HK Terme Maribor (SLO) | HC Slovan Bratislava (SVK) | 3:1 (2:1,1:0,0:0) |
| Sa., 12.01.2008 | EHV-Sabres Vienna (AUT) | HK Triglav (SLO) | 6:1 (1:0,3:1,2:0) |
| Sa., 12.01.2008 | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | EHC Vienna Flyers (AUT) | 4:2 (1:2,1:0,2:0) |
| Sa., 12.01.2008 | The Ravens Salzburg (AUT) | Agordo Hockey (ITA) | 5:0 (5:0,0:0,0:0) |
| So., 13.01.2008 | HC Slovan Bratislava (SVK) | HK Triglav (SLO) | 9:0 (2:0,5:0,2:0) |
| Mi., 20.01.2008 | HK Triglav (SLO) | HK Terme Maribor (SLO) | 2:6 (2:3,0:2,0:1) |
| Sa., 23.01.2008 | EHC Vienna Flyers (AUT) | EHV Sabres Vienna (AUT) | 1:6 (0:2,1:1,0:3) |
| Sa., 20.10.2007 | HC Slavia Prague (CZE) | Agordo Hockey (ITA) | 8:2 (1:0,1:2,6:0) |
| So., 20.01.2008 | HC Eagles Bolzano (ITA) | The Ravens Salzburg (AUT) | 1:2 (0:0,1:0,0:2) |
| Sa., 10.11.2007 | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | HC Slavia Prague (CZE) | 1:5 (0:2,1:1,0:2) |
| Sa., 26.01.2008 | Agordo Hockey (ITA) | EHC Vienna Flyers (AUT) | 7:8 (n.V.) |
| Sa., 26.01.2008 | EHV Sabres Vienna (AUT) | The Ravens Salzburg (AUT) | 1:4 (0:0,1:3,0:1) |
| Sa., 26.01.2008 | KHL Gric Zagreb (CRO) | HK Terme Maribor (SLO) | 0:14 (0:4,0:3,0:7) |
| So., 27.01.2008 | HC Eagles Bolzano (ITA) | EHC Vienna Flyers (AUT) | 1.2 (0:1,0:0,1:1) |
| Sa., 02.02.2008 | HC Slavia Prague (CZE) | HC Eagles Bolzano (ITA) | 3:0 (2:0,0:0,1:0) |
| Sa., 02.02.2008 | HK Terme Maribor (SLO) | Agordo Hockey (ITA) | 10:3 (3:2,3:0,4:1) |
| So., 03.02.2008 | The Ravens Salzburg (AUT) | HC Eagles Bolzano (ITA) | 7:1 (3:1,1:0,3:0) |
| So., 03.02.2008 | HC Slovan Bratislava (SVK) | Ferencvaros Stars Budapest (HUN) | 7:0 (1:0,4:0,2:0) |
|
EHV Sabres Player-Statistik EWHL | ||||||||||
| :No | Pos | Name | GP | G | A | Pts |
+/- |
PP | SH | GW |
| 23 | Esther Kantor | 19 | 28 | 12 | 40 | 36 | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | Ashley Stewart | 17 | 17 | 10 | 27 | 23 | 4 | 1 | 2 | |
| 21 | Virginia Ernst | 18 | 12 | 12 | 24 | 15 | 1 | 2 | 2 | |
| 16 | Belinda Strer | 20 | 12 | 7 | 19 | 19 | 1 | 2 | 5 | |
| 71 | Petra Zibarova | 19 | 4 | 6 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Lydia Dolecek | 18 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Katharina Hybler | 19 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Anna-Maria Schneider | 17 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Isabelle Chartrand | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | Nadine Ullrich | 16 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| Miroslava Kroutilova | 11 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | Marina Strer | 14 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Ina Ressi | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Patricia Riedmann | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Roxy Schwinghammer | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Irmlind Gabler | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Sandra Borschke | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vicky Hummel | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Yasmin Weiss | 18 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Christina Kremser | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Claudia Löffler | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paula Camilla Marchhart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | Viktoria Afouxenidou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EHV Sabres Torhüter-Statistik EWHL | |||||||||
| GP | min | W | T | L | SO | GA | S0G | S% | |
| Borschke Sandra | 17 | 896 | 7 | 4 | 4 | 1 | 31 | 508 | 93,90 |
| Marchhart Paula Camille | 4 | 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 45 | 88.89 |
| Afouxenidou Victoria | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 76,92 |