2005 IIHF World Women Championship DIV I
Romanshorn, SWITZERLAND
27.03.2005 - 02.04.2005

27.3. Frankreich : Tschechei 2:2 (0:0,1:1,1:1)
27.3. Dänemark :  Schweiz  0:11 (0:5,0:3,0:3)
27.3. Lettland : Japan 1:5 (1:0,0:1,0:4)
28.3. Tschechei : Dänemark  4:2 (1:1,2:0,1:1 
28.3. Japan : Frankreich  5:1 (0:1,4:0,1:0
28.3 Schweiz : Lettland  5:2 (1:0,2:0,2;2)
30.3. Dänemark : Lettland  9:4 (5:1,1:2,3:1)
30.3. Japan : Tschechei  1:0 (1:0,0:0,0:0)
30.3, Schweiz : Frankreich   7:2 (2:2,3:0,2:0)
01.4 Lettland : Frankreich  4:6 (1:2,2:3,1:1)
01.4 Tschechei : Schweiz  1:3 (0:2,1:0,0:1)
01.4 Japan : Dänemark 5:3 (3:1,0:1,2:1)
02.4. Tschechei : Lettland  6:1 (2:0,2:0,2:1)
02.4. Frankreich : Dänemark  7:1 (2:0,3:1,2:0)
02.4 Schweiz :  Japan  3:2 (1:0,1:1,1:1)
 
End-Tabelle   Spiele Siege Unentsch. Niederl. Tore Punkte
1 Schweiz 5 5 0 0 29:7 10
2 Japan 5 4 0 1 18:8 8
3 Teschechei 5 2 1 2 13:9 5
4 Frankreich 5 2 1 2 18:19 5
5 Dänemark 5 1 0 4 15:31 2
6 Lettand 5 0 0 5 12:31 0