Weltmeisterschaft der Div. III
 (3.-9.3.2005 in Cape Town, Südafrika)

 Bilder vom ungarischen Natioanlteam in Südafrika

     
3.3. Ungarn : Großbritannien 0:5 (0:2.0:0.0:3)
3.3. Belgien : Slowenien    0:6 ( 0:3,0:1,0:2)
3.3. Südafrika : Australien 1:11 (1:4,0:3,0:3)
4.3. Großbritannien : Belgien  11:0 (5:0,3:0,3:0)
4.3. Australien : Ungarn  0:3 (0:0,0:3,0:0)
4.3 Slowenien : Südafrika  19:2 (6:0,6:1,7:1)
6.3. Australien : Belgien  1:1 (0:0,1:0,0:1)
6.3. Großbritannien : Slowenien 1:4 (0:0,1:1,0:3)
6.3, Südafrika : Ungarn   1:9 (0:2,1:4,0:3)
7.3.  Slowenien : Australien 7:1 (2:1,4;0,1:0) 
7.3. Ungarn : Belgien 0:3 (0:0,0:0,0:3)
7.3. Großbritannien : Südafrika 19:0 (5:0,4:0,10:0)
9.3. Slowenien : Ungarn   5:4 (2:4,2:0,1:0)
9.3. Australien : Großbritannien 2:6 (2:1,0:3,0:2)
9.3. Belgien : Südafrika  3:2 (0:0,2:1,1:1)
 
End-Tabelle   Spiele Siege Unentsch. Niederl. Tore Punkte
1 Slowenien 5 5 0 0 41:8 10
2 Großbritannien 5 4 0 1 42:6 8
5 Belgien 5 2 1 2 7:20 5
3 Ungarn 5 2 0 3 16:14 4
4 Australien 5 1 1 4 15:18 3
6 Südafrika 5 0 0 5 6:61 0