2005 IIHF World Women Championship DIV IV
Dunedin ,NEW ZEALAND
1.4.2005 - 4.4.2005

1.4. Neuseeland : Rumänien  3:0 (2:0,1:0,0:0)
1.4. Südkorea : Island  8:2 (3:0,4:0,1:2)
2.4. Rumänien : Island 2:0 (0:0,2:0,0:0)
2.4. Südkorea : Neuseeland 5:2 (2:0,2:1,1:1)
3.4. Rumänien : Südkorea  1:2 (0:0,1:1,0:1)
3.4. Island : Neuseeland 4:4 (1:3,0:0,3:1)
 
End-Tabelle   Spiele Siege Unentsch. Niederl. Tore Punkte
1 Südkorea 3 3 0 0 15:5 6
2 Neuseeland 3 1 1 1 9:9 3
3 Rumänien 3 1 0 2 3:5 2
4 Island 3 0 1 2 6:14 1